Льготные ресурсы*
Если у Вас безлимитный Интернет, то все льготные ресурсы для Вас бесплатно!
А для пользователей «Интернет-Микс» есть возможность подключить опцию «Накачайся контентом», и у Вас эти ресурсы будут не только бесплатными, но и на максимальной скорости!
Группа 1
Ресурс |
Web-адрес | IP-адрес | |||||||
| Торрент-трекер Kubalibre! Остров свободной информации | Кubalibre! | 85.17.230.180 85.17.230.136 89.232.198.90 90.150.3.173 90.150.3.177 90.150.3.181 90.150.3.185 |
|||||||
| Каталог льготных ресурсов | www.ru-por.ru | 212.220.124.008 | |||||||
| Видеоприколы | www.lovi.tv | 212.220.125.241 | |||||||
| Файлообменный сервис shareman | www.shareman.tv | 090.151.160.001 90.151.160.002 212.220.125.239 212.220.125.242 212.220.125.250 212.220.125.235 212.220.125.236 |
|||||||
| Видео-приколы, картинки, юмор | www.uralfun.com | 212.220.125.033 | |||||||
| Киноновинки, музыка, игры | U-hit.tv | 212.220.125.225 | |||||||
| Локальный |
U-tor.ru | 90.151.160.067 | |||||||
| Кинозал | www.bit2bit.ru | 90.151.160.016 | |||||||
| Файловый архив | u-linux.ru | 212.220.124.050 | |||||||
| Ресурс обмена файлами | Bit2Bit | 90.151.160.16 90.151.160.17 90.151.160.6 90.151.160.7 |
|||||||
| Игровая зона | games.u-tel.ru | 212.220.123.92 | |||||||
| Виртуальная флешка | u-disk.ru | 212.220.125.200 | |||||||
| Торрент-трекер | Bit2Bit.tv | 212.220.125.205 | |||||||
Группа 2
Ресурс |
Web-адрес | IP-адрес | |||||||
| Все ресурсы Yandex | www.yandex.ru | ||||||||
| Екатеринбург Он-лайн | e1.ru | 194.226.146.0 – 194.226.146.255 | |||||||
| Игровой сервер Lineage II | valakas.perm.ru | 195.222.128.19 | |||||||
| Web-проекты сети Кабинет | |||||||||
| 217.114.224.0/20 | |||||||||
Внутренние ресурсы** (0,00 руб. за 1 Мб)
Ресурс |
Web-адрес | IP-адрес | |||||||
| Сайт Екатеринбургского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» | www.ekt.usi.ru | 212.220.198.6 | |||||||
| Сайт ОАО «Уралсвязьинформ» | www.usi.ru | 212.120.160.132 | |||||||
| Сайт Utel — Свердловская область | www.ekt.u-tel.ru | 193.47.87.74 | |||||||
| Личный кабинет | 195.38.33.170 212.220.127.178 |
||||||||
| Сайт независимого клуба пользователей услуги «Домашний Интернет» | club.2-u.ru | 195.38.33.171 | |||||||
| Почтовый сервер | 2-u.ru | 195.38.33.171 | |||||||
| Уральский портал | www.uport.ru | 212.220.127.241 | |||||||
| Электронные карты-справочники | www.2gis.ru | 188.128.118.165, 87.226.224.42, 80.89.131.230 | |||||||
| 194.67.27.112/28 | |||||||||
| 194.67.28.60/30 | |||||||||
| 194.67.52.16/28 | |||||||||
| 194.186.121.64/27 | |||||||||
| 194.186.171.64/28 | |||||||||
| Сайт Utel | www.u-tel.ru | 193.47.87.74, 212.120.166.237 | |||||||
| 212.220.125.223 | |||||||||
| 212.220.125.224 | |||||||||
| Система электронных платежей для оплаты банковской картой РБС-Альфабанк | www.engine.paymentgate.ru | 217.12.97.0/24, 195.8.63.9 | |||||||
| Система электронных платежей Сбербанк ОнЛ@йн | esk.sbrf.ru | 194.186.207.11, 94.51.87.73 | |||||||
| Портал СССР ТВ | cccp.tv | 90.151.160.68 | |||||||
| КВН Портал | kvn.ru | 90.151.160.68 | |||||||
| Центр неслучайных встреч | www.chatyou.ru | 90.151.160.68 | |||||||
| Интернет-кинотеатр Uravo | www.uravo.tv | 90.151.160.68 | |||||||
| Интернет-магазин uStore | ustore.u-tel.ru | 212.33.237.3 212.33.237.51 |
|||||||
| Яндекс.Почта | www.mail.yandex.ru www.mailstatic.yandex.net www.xiva-daria.mail.yandex.net |
213.180.204.25 213.180.204.87 87.250.251.179 |
|||||||
| Единый контентный портал | zabava.ru | 212.33.237.23 212.33.237.51 212.33.230.17 212.33.237.99 212.33.237.48 85.94.1.101 85.94.1.102 85.94.1.103 85.94.1.104 |
|||||||
Возможность оплаты услуг ОАО «Ростелеком» с помощью платежных сервисов «Яндекс. Деньги»
| Ресурс | IP-адрес | Стоимость, за 1 Mб |
| bs.yandex.ru | 93.158.134.90 213.180.204.90 77.88.21.90 87.250.251.90 87.250.250.90 |
0,00 |
| yabs.yandex.ru | 77.88.21.91 87.250.251.91 87.250.250.91 93.158.134.91 213.180.204.91 |
0,00 |
| css.yandex.ru | 213.180.204.21 77.88.21.21 93.158.134.21 |
0,00 |
| img.yandex.net / img.yandex.ru | 77.88.21.44 93.158.134.44 213.180.204.44 77.88.21.19 93.158.134.19 213.180.204.19 |
0,00 |
| corba-static.yandex.ru | 93.158.134.159 93.158.134.215 77.88.21.159 87.250.250.159 87.250.250.215 213.180.193.215 213.180.204.215 |
0,00 |
| passport.yandex.ru | 77.88.21.24 93.158.134.24 213.180.204.24 87.250.250.24 |
0,00 |
| pass.yandex.ru | 77.88.21.51 87.250.250.51 213.180.204.51 |
0,00 |
| social.yandex.ru | 213.180.204.201 | 0,00 |
| sauth.yandex.ru | 213.180.204.23 | 0,00 |
| money.yandex.ru | 213.180.204.32 | 0,00 |
| sp-money.yandex.ru | 213.180.204.10 | 0,00 |
| clck.yandex.ru | 213.180.204.14 77.88.21.14 87.250.251.14 93.158.134.14 87.250.250.14 213.180.204.32 |
0,00 |
| cpp-web.yamoney.ru | 77.75.153.9 | 0,00 |
Список IP-адресов пользователей услуги «Домашний Интернет»
(трафик между пользователями — 0,10 руб. за 1 Мб)
IP-адреса пользователей |
|





* Вниманию абонентов тарифных планов Клиентский 100, Клиентский 250, Клиентский 500, Клиентский 1000! Входящий трафик с серверов контент-ресурсов группы 1 и группы 2 на данных ТП льготно не тарифицируется.